2021
BADANIA NAUKOWE REALIZOWANE W DRAWIEŃSKIM PARKU NARODOWYM W 2021 roku | |||||||
Lp. | Tytuł projektu | Instytucja (e) realizująca(e) projekt | Kierownik projektu | Czas rozpoczęcia projektu | Czas zakończenia projektu | Uwagi | Decyzja Ministra Środowiska na odstępstwa od zakazów z art. 15 ustawy o ochronie przyrody |
1. |
Preferencje dzięcioła czarnego (Dryocopus maritius) w wyborze drzew do wykuwania dziupli |
Katedra Zoologii UP Poznań | dr hab. inż. Łukasz Myczko | mar.21 | cze.21 | nie | |
2. | Badania monitoringowe ptaków objętych ochroną gatunkową: pliszka górska (Motacilla cinerea), pliszki siwej (Motacilla alba) i zimorodka (Alcedo atthis) | DPN | 2021 | gru.25 | pracownicy DPN | Decyzja MKiŚ z dnia 15.03.2021 r., DOP-1.61.64.2021.TP | |
3. | Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce w latach 2011-2035 | Leśny Bank Genów Kostrzyca | Czesław Kozioł, Dyrektor | kwi.21 | gru.25 | Chamedafne północna, Zimoziół północny, Lipiennik Loesela, | Decyzja MKiŚ z dnia 31.03.2021 r., DOP-1.61.51.2021. MGr oraz Decyzja MKiŚ z dnia 1.04.2021 r., DOP-1.61.48.2021.MGr |
4. | Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022 | IOP PAN | dr hab. Elżbieta Wilk- Woźniak, Dyrektor | mar.21 | paź.21 | Skójka gruboskorupowa | Decyzja MKiŚ z dnia 1.04.2021 r., DOP-1.61.33.2021.JS |
5. | Projekt NCN Sonata 15 „Piękne tylko z wierzchu? – czy koszenie zarastających krzewami i drzewami torfowisk niskich odtwarza też podziemne zbiorowiska mykoryzowych i saprofitycznych grzybów?” realizowanym zgodnie z umową zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Nauki w Krakowie a wnioskodawcą, tj. Uniwersytetem Warszawskim i kierownikiem projektu dr. Mateuszem Wilkiem. | Uniwersytet Warszawski | dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, prof. UW, dr Mateusz Wilk | lip.21 | 30.paź.21 | Łąki na Północy, Łunoczka, Głuskie Ostępy | Decyzja MKiŚ z dnia 22.06.2021 r., DOP-WPN.61.78.2021.(2) TP |
6. | „Zadania D3 Monitoring ryb i minogów z Załączników II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG) z uwzględnieniem: 1106 Salmosalar, 1163 Cottusgobio, 1149 Cobitistaenia, 1099 Lampetrafluviatilis, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009, pn. „Active protection of water-crowfootshabitats and restoration of wildlifecorridor in the River Drawa basin in Poland”/"Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". | Biuro Konserwacji Przyrody S.C. Szczecin | Małgorzata Zimnicka, Damian Spieczyński | lip.21 | lip.21 | 4 punkty na Drawie | Decyzja MKiŚ z dnia 29.06.2021 r., DOP-WPN.61.75.2021.JS |
7. | Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | dr Sebastain Kutyła, dr hab. Piotr Klimaszyk, prof. UAM, dr Ryszard Piotrowicz, dr Michał Rybak | lip.21 | gru.21 | dystroficzne zbiorniki wodne na 4 stanowiskach: Dystrof k. Jeziora Ostrowiec, Głodne Jeziorko I, Głodne Jeziorko III, zbiornik dystroficzny przy Jeziorze Płociowym | Decyzja MKiŚ z dnia 15.07.2021 r.,DOP-WPN.61.102.2021.TP |
8. | Zwalczanie niecierpka drobnokwiatowego przy pomocy rdzy Puccinia komarovii | DPN | Ewa Wnuk-Gławdel Małgorzata Górna | lip.21 | wrz.22 | 5 powierzchni eksperymentalnych | Decyzja MKiŚ z dnia 27.07.2021 r., DOP-WPN.61.120.2021.TP |
9. | Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału eklogicznego jednolitych części wód powierzchniowych | Zakład Rybactwa Rzecznego, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza | dr hab. inż. Piotr Parasiewicz | sie.21 | gru.21 | metoda elektropołowu | Decyzja MKiŚ z dnia 22.09.2021 r., DOP-WPN.61.124.2021.MŚP |
Zestawił: dr inż. Małgorzata Górna |