Fundusz Leśny
W dniu 27 czerwca 2023 roku została podpisana umowa nr MZ.0290.1.5.2023 pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127, 02-124 Warszawa, a Drawieńskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Drawnie przy ul. Leśników 2, 73-220 Drawno.
Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na realizację działań w Drawieńskim Parku Narodowym. Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 1 768 384,90 PLN. Zakres realizowanych prac przedstawia poniższa tabela. Umowa będzie realizowana do 15 grudnia 2023 roku.
Nr działania | Nazwa działania | Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.) | Jednostka miary | Liczba jednostek miar | Wartość całkowita działania |
1 | Usuwanie czerwmchy amerykańskiej | Usuwanie czeremchy amerykańskiej - trzykrotne oczyszczanie z pączków pozostałego po ścięciu pnia w odstępach miesięcznych (czerwiec, lipiec - sierpień, sierpień - wrzesień) | ha | 22,28 | 106 862,18 |
2 | Wykaszanie chwastów w uprawach | Mechaniczne wykaszanie chwastów | ha | 22,29 | 14 871,66 |
3 | Sadzenie | 1. Sadzenie na powierzchni 0,97 ha | tszt | 4,80 | 7 769,89 |
2. Dowóz sadzonek - praca ciągnikiem | h | 8,00 | |||
3 Załadunek lub rozładunek sadzonek | tszt | 4,80 | |||
4. Zakup sadzonek (Dbb - ilości 3,85 tszt, Jrz lub zamiennie Gb w ilości 0,95 tszt) | tszt | 4,80 | |||
4 | Zabezpieczenie przeciwpożarowe ekosystemów leśnych Parku | 1.Obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego | m-ce | 6,00 | 155 900,00 |
2.Patrole lotnicze | zad. | 1,00 | |||
3.Osługa samochodu patrolowo-gaśniczego | h | 2 200,00 | |||
4.Przegląd radiotelefonów | szt. | 12,00 | |||
5 | Prórbne poszukiwanie owadów w ściółce | Usługi zbierania różnych form owadów zimujących w ściółce | prób | 91,00 | 5 307,12 |
6 | Czyszczenia wczesne | Wykonanie czyszczeń wczesnych | ha | 1,25 | 660,74 |
7 | Czyszczenia późne | Wykonanie czyszczeń późnych | ha | 0,53 | 462,11 |
8 | Trzebieże późne | 1. Pozyskanie drewna | m3 | 12 574,00 | 914 867,26 |
2. Zrywka drewna | rh | 5 695,12 | |||
3. Prace ciągnikowe | h | 72,00 | |||
4. Prace pilarkowe | h | 48,00 | |||
5. Prace ręczne | h | 48,00 | |||
6. Farba do znakownia drzew i drewna | szt | 316,00 | |||
7. Lubryka | tuzin | 3,00 | |||
8. Taśma miernicza 25m | szt | 7,00 | |||
9. Oprawa do lubryki | szt | 2,00 | |||
10. Wkłady do taśmy | szt | 2,00 | |||
11. Ośnik | szt | 4,00 | |||
12. Numerki do znakowania drewna | tszt | 11,00 | |||
9 | Przygotowanie gleby | Mechaniczne przygotowanie gleby - wyoranie pasów | tmb | 5,50 | 384,91 |
10 | Demontaż starych ogrodzeń z siatki | 1. Zdemontowanie ogrodzenia: zdjęcie siatki, zwinięcie jej w rolki, wykopanie i złożenie słupków, załadunek i rozładunek materiałów - prace ręczne, 2. Zdemontowanie ogrodzenia: wyrywanie przerośniętej siatki z ziemi, transport materiałów do miejsca magazynowania - prace ciągnikiem |
mb/ha | 805/1,5' | 2 588,96 |
11 | Melioracje agrotechniczne | Uprzątnięcie powierzchni po zabiegu cięć pielęgnacyjnych (wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe) | mp | 136,00 | 872,47 |
12 | Trzebież wczesna | 1. Pozyskanie drewna | m3 | 635,00 | 57 015,75 |
2. Zrywka drewna | m3 | 635,00 | |||
1 267 563,05 | |||||
13 | Usługa specjalistyczna polegająca na podcięciu gałęzi na drzewach rosnących przy szlaku turystycznym i w miejsu udostępnionym | 1. Usługa specjalistyczna polegająca na podcięciu gałęzi na drzewach rosnących przy szlaku turystycznym w osadzie Ostrowite | szt. | 30,00 | 27 540,00 |
2. Usługa specjalistyczna polegająca na podcięciu gałęzi na drzewach rosnących w miejscu udostępnionym w parku podworskim Barnimie | szt. | 15,00 | |||
14 | Likwidowanie skutków nagłych zjawisk atmosferycznych (w tym usuwanie wiatrołomów, wywrotów, sniegołomów) w przypadku zdarzeń o charakterze wielkopowierzchniowym wraz z pozstawieniem częsci drzew do naturalnego rozkładu | 1. Pozyskanie drewna | m3 | 1 380,00 | 135 277,72 |
2. Zrywka drewna | m3 | 1 380,00 | |||
15 | Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego, pieszego i wodnego | 1. Pozyskanie drewna | m3 | 765,00 | 80 751,65 |
2. Zrywka drewna | m3 | 765,00 | |||
16 | Czynna ochrona ptaków leśnych | Zakup karmy dla ptaków | kg | 500,00 | 2 700,00 |
17 | Utrzymanie szlaków turystycznych | 1. Prace ciągnikiem | h | 172,00 | 72 593,28 |
2. Wykaszanie szlaków | h | 76,00 | |||
3. Prace pilarką | h | 290,00 | |||
4. Prace ręczne | h | 336,00 | |||
5. Usługa specjalistyczna polegajaca na podcięciu gałezi na drzewach stojacych i usuwaniu drzew niebezpiecznych przy uzyciu podnosnika. | zad. | 1,00 | |||
18 | Utrzymanie, modernizacja oznakowania graficzego na obszarach leśnych w celu ochrony granic i elementów cennych przyrodniczo | 1. Zakup tablic zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 roku wsprawie wzoru tablic | szt | 20,00 | 9 840,00 |
2. Zakup słupków "krawędzików" dębowych 100x100x2500 | szt | 40,00 | |||
19 | Przywrócenie wartości gruntów po byłej szkółce leśnej | Uproduktywnienie grutnów po byłej szkółce leśnej poprzez rozrzucenie kompostu wytworzonego z biomasy zgromadzonej w trakcie wykaszania ekosytemów nieleśnych DPN oraz niszczenie chwastów przez mineralizację | ha | 1,20 | 33 307,20 |
362 009,85 | |||||
20 | Możliwości wykorzystania Puccinia komarovii w ograniczaniu populacji Impatiens parviflora w Drawieńskim Parku Narodowym - kontynuacja ARTYKUŁ-PDF |
1. Prac terenowe (216 h) 2. Prace laboratoryjno-kameralne (520 h) 3. Opracowanie raportu (100 h) zgodnie z opisem zawartym w piśmie Parku znak spr.: 3046/2022/mg z dn. 22.11.2023 (zał. nr 33) |
zadanie | 1,00 | 39 920,00 |
21 | Owady kambio- i ksylofagiczne Drawieńskiego Parku Narodowego związane z najważniejszymi gatunkami lasotwórczymi: występowanie, zagrożenia oraz potencjalna rola drzewostanów DPN jako rezerwuaru bioróżnorodności owadówna tle postępujących zmian klimatycznych |
1. Prac terenowe (430 h) 2. Prace laboratoryjno-kameralne (810 h) 3. Opracowanie raportu (100 h) zgodnie z opisem zawatym w piśmie Parku znak spr.: 3046/2022/mg z dn. 22.11.2023 (zał. nr 34) |
zadanie | 1,00 | 98 892,00 |
138 812,00 | |||||
Zestawił: Małgorzata Górna | 1 768 384,90 |