Fundusz Leśny 2017
W dniu 21 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Drawieńskim Parkiem Narodowym.
Umowa na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego została zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 pkt 4 i ust. 3a pkt 1 lit. a i lit. b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 788).
Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację następujących działań:
Lp. | Nazwa działania | Wskaźnik realizacji rzeczowej działania | Koszt działania (zł) | ||
Wyszczególnienie prac, dostaw, usług | Jedn. | Ilość | |||
1 | Zabezpieczenie przeciwpożarowe ekosystemów leśnych Parku | Przegląd radiotelefonów | ZAD | 1 | 1 500,00 |
2.1. | Utrzymanie i naprawa infrastruktury technicznej. Budowa nowej infrastruktury technicznej. | Budowa mostu "Harcerskiego" | szt | 1 | 1 676 387,01 |
2.2 | Budowa mostu "Niskowodnego" | szt | 1 | ||
3 | Przechowywanie nasion w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy | Przechowywanie nasion w banku genów | ZAD | 1 | 223,75 |
4 | Pielęgnowanie upraw leśnych (zabieg o charakterze czyszczeń wczesnych) | Wykonanie zabiegu o charakterze czyszczeń wczesnych | ha | 1,75 | 740,88 |
5 | Pielęgnacja upraw, poprzez wykaszanie roślinności zielnej i krzewów oraz poprzez motyczenie | Niszczenie chwastów | h | 322 | 5 492,51 |
6.1 | Pielęgnowanie młodników (zabieg o charakterze czyszczeń późnych) | Pielęgnowanie młodników | ha | 13,58 | 7 440,72 |
6.2 | Zakup tasaków | szt | 7 | ||
7.1 | Pielęgnowanie młodników (zabieg o charakterze czyszczeń późnych) | Prowadzenie czyszczeń późnych (z pozyskaniem) | ha | 5,46 | 7 539,02 |
7.2 | Pozyskanie | m3 | 93,2 | ||
7.3 | Zrwyka drewna | m3 | 93,2 | ||
8.1 | Przygotowanie gleby do sadzenia - wyoranie bruzd lub darcie talerzy. Sadzenie gatunków właściwych dla potencjalnego zbiorowiska roślinnego. | Ręczne i mechaniczne przygotowanie gleby na gniazdach, które zostaną wycięte w roku bieżącym | ha | 6,93 | 16 222,26 |
8.2 | Mechaniczne przygotowanie gleby i jesienne odnowienie na gniazdach wyciętych w roku 2016 | ha | 2,2 | ||
8.3 | Zakup 15,4 tys. szt. sadzonek DB 2/0, | tszt | 15,4 | ||
9.1 | Przygotowanie gleby do sadzenia - wyoranie bruzd lub darcie talerzy Sadzenie gatunków właściwych dla potencjalnego zbiorowiska roślinnego | Mechaniczne przygotowanie gleby | tmb | 20 | 11 901,60 |
9.2 | Sadzenie | ha | 4 | ||
9.3 | Zakup sadzonek | tszt | 20 | ||
10 | Sadzenie gatunków właściwych dla potencjalnego zbiorowiska roślinnego | Przygotowanie dołów, transport, dołowanie sadzonek | h | 84,26 | 1 914,21 |
11 | Uprzątnięcie powierzchni po zabiegu cięć pielęgnacyjnych | Przygotowanie powierzchni do odnowienia | ha | 18,66 | 18 860,60 |
12 | Budowa nowych ogrodzeń z siatki | Budowa nowych grodzeń | mb | 7898 | 48 417,68 |
13 | Naprawa istniejących ogrodzeń z siatki | Naprawa grodzeń | h | 273 | 5 610,60 |
14.1 | Zabezpieczanie upraw leśnych środkami zapachowymi (repelentami) przed jeleniowatymi | Zakup repelentu | kg | 2500 | 34 709,99 |
14.2 | Zabezpieczenie drzewek przed zgryzaniem | ha | 64,4 | ||
15 | Kontrolne poszukiwanie owadów w ściółce | Kontrolne poszukiwania owadów w ściółce | szt | 91 | 4 199,04 |
16 | Demontaż starych ogrodzeń z siatki | Demontaż starych grodzeń | mb | 15260 | 39 323,66 |
17 | Naprawa, konserwacja i budowa tablic poza ścieżkami dydaktycznymi i szlakami turystycznymi | Zakup i ustawienie tablic | szt | 50 | 7 536,00 |
18.1 | Monitoring skuteczności zasiedlenia i utrzymanie skrzynek lęgowych Uzupełnienie bazy pokarmowej | Zakup karmy dla ptaków | kg | 450 | 14 802,11 |
18.2 | Utrzymanie skrzynek lęgowych | szt | 3041 | ||
19.1 | Regulacja składu gatunkowego, zagęszczenia drzew oraz stabilizacja drzewostanu poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych (zabieg o charakterze trzebieży w młodszych klasach wieku) | Cięcia o charakterze trzebieży | m3 | 3495,8 | 223 758,69 |
19.2 | Zrywka | m3 | 3495,8 | ||
20.1 | Zabieg o charakterze trzebieży w starszych klasach wieku | Pozyskanie drewna | m3 | 10002 | 501 506,20 |
20.2 | Zrywka | m3 | 10002 | ||
20.3 | Prace dodatkowe | h | 271 | ||
20.4 | Zakup materiałów (oznaczniki do drewna - 9 tys., farby do znakowania drzew i drewna - 465 szt., lubryki - 5 opakowań, taśmy miernicze 25 m - 6 szt., ośnika - 5 szt., średnicomierz - 2 szt.) | szt | 9483 | ||
21 | Utrzymanie pasów przeciwpożarowych typu A | Porządkowanie dna lasu | ha | 6,84 | 2 421,70 |
22.1 | Zabezpieczenie przeciwpożarowe ekosystemów leśnych Parku | Patrole lotnicze | ZAD | 1 | 101 943,60 |
22.2 | Obsługa PAD | ZAD | 1 | ||
22.3 | Obsługa samochodu patrolowo-gaśniczego | ZAD | 1 | ||
22.4 | Dyżury pracowników (w trakcie trwania akcji bezpośredniej) | ZAD | 1 | ||
23.1 | Utrzymanie i naprawa infrastruktury technicznej Budowa nowej infrastruktury technicznej | Wykonanie projektu na przebudowę fragmentu drogi Jaźwiny - Golin (inwestycja wspólna) | ZAD | 1 | 87 903,00 |
23.2 | Utrzymanie infrastruktury drogowej będącej dojazdami przeciwpożarowymi wpisanymi do planu ochrony ppoż DPN | ZAD | 1 | ||
23.3 | Zakup kruszywa na drogi będące dojazdami przeciwpożarowymi wpisanymi do planu ochrony ppoż DPN | tona | 504 | ||
24.1 | Utrzymanie i naprawa infrastruktury technicznej | Remont urządzeń wodnych (przepusty) | szt | 2 | 145 125,44 |
24.2 | Odbudowa rurociągu melioracyjnego | ZAD | 1 | ||
25.1 | Utrzymanie ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych | Utrzymanie szlaków turystycznych: wykaszanie, udrażnianie, sprzątanie śmieci, usuwanie drzew niebezpiecznych | szt | 9 | 22 626,00 |
25.2 | Udrożnienie 9 szlaków szlaków turystycznych | szt | 9 | ||
26.1 | Utrzymanie miejsc biwakowania. Naprawa, konserwacja i budowa infrastruktury turystycznej i edukacyjnej. | Modernizacja miejsca biwakowania Bogdanka | ZAD | 1 | 385 113,85 |
26.2 | Modernizacja kładki turystycznej "Podegrodzie" (dokumentacja, prace budowlane, inspektor nadzoru) | ZAD | 1 | ||
26.3 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kładki turystycznej "Runica" | ZAD | 1 |
Umowa będzie realizowana do dnia 15 grudnia 2017 r.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie działań wynosi 3.881.907,82 zł.