Fundusz Leśny 2022
W dniu 1 sierpnia 2022 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.5.2022 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych
z siedzibą w Warszawie, a Drawieńskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Drawnie.
Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na realizację działań w Drawieńskim Parku Narodowym. Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 2 380 425,53 PLN.
Zakres realizowanych prac przedstawia poniższa tabela. Umowa będzie realizowana do 16 grudnia 2022 roku.
Nr działania | Nazwa działania | Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.) | Jednostka miary | Liczba jednostek miar | Wartość całkowita działania |
1 | Czyszczenia wczesne | Wykonanie czyszczeń wczesnych | ha | 2,25 | 1 088,64 |
2 | Wykaszanie chwastów w uprawach | Wykaszanie chwastów | ha | 19,97 | 10 834,69 |
3 | Przygotowanie gleby | Mechaniczne przygotowanie gleby - wyoranie pasów | tmb | 14,90 | 1 115,48 |
4 | Sadzenie | 4.1. Sadzenie | tszt | 16,30 | 18 942,53 |
4.2. Dołowanie sadzonek | tszt | 16,30 | |||
4.3. Przygotowanie materiału do przykrycia dołów | szt | 3,00 | |||
4.4. Poprawienie istniejącego dołu | szt | 2,00 | |||
4.5. Wykonanie dołu na sadzonki | m3 | 12,00 | |||
4.6. Dowóz sadzonek | h | 19,00 | |||
4.7. Załadunek lub rozładunek sadzonek | tszt | 16,30 | |||
4.8. Zakup sadzonek | tszt | 16,30 | |||
5 | Usuwanie czeremchy amerykańskiej | Usuwanie czeremchy amerykańskiej - w miesiącu czerwcu odpowiedniej wielkości egzemplarze obcinane są na wysokości 1m od ziemi, a pozostałą część po ścięciu pnia oczyszcza się ze wszystkich pączków. Zabieg oczyszczania powtarza się w trakcie okresu wegetacyjnego lącznie trzy razy w odstępach miesięcznych (czerwiec, lipiec - sierpień, sierpień - wrzesień). Ponadto na powierzchni wyrywa się wszystkie siewki czeremchy. | ha | 13,79 | 47 731,65 |
6 | Melioracje agrotechniczne | Uprzątnięcie powierzchni po zabiegu cięć pielęgnacyjnych | ha | 1,46 | 2 419,20 |
mp | 200,00 | ||||
7 | Trzebieże późne | 7.1. Pozyskanie drewna | rh | 16 722,73 | 434 544,45 |
7.2. Zrywka drewna | rh | 3 637,88 | |||
7.3. Prace ciągnikowe | h | 78,00 | |||
7.4. Prace pilarkowe | h | 45,00 | |||
7.5. Prace ręczne | h | 53,00 | |||
7.6. Farba do znakownia drzew i drewna | szt | 174,00 | |||
7.7. Lubryka | tuzin | 2,00 | |||
7.8. Taśma miernicza 25m | szt | 7,00 | |||
7.9. Średnicomierz 60cm | szt | 2,00 | |||
7.10. Wkłady do taśmy | szt | 2,00 | |||
7.11. Numerki do znakowania drewna | tszt | 11,00 | |||
8 | Trzebieże wczesne | 8.1. Pozyskanie drewna | rh/m3 | 9 001,35'/ 3 349,10 |
228 643,60 |
8.2. Zrywka drewna | rh/m3 | 2144,03'/ 3 349,10 |
|||
9 | Wsparcie techniczne systemu LasInfo | Roczny koszt utrzymania aplikacji - wsparcie techniczne systemu LasInfo, na który składają się: desktopowa aplikacja Lasinfo (zarządzanie gospodarką leśną), System informacji przestrzennej PNGIS wraz z systemem monitoringu przyrodniczego, LasInfo obrót drewnem, mLas Inżynier monitoring, mLas mini. | szt. | 1,00 | 11 880,00 |
10 | Naprawa istniejących grodzeń | 10.1. Bieżące naprawianie uszkodzeń: łatanie dziur, usuwanie powalonych drzew lub gałęzi, wkopanie przewróconych słupków lub korowanie i wkopanie nowych słupków - prace ręczne | h | 166,20 | 5 064,12 |
10.2. Bieżące naprawianie uszkodzeń: wycinka i przeżynka powalonych drzew i gałęzi na ogrodzeniach, łupanie słupków - prace pilarką | h | 36,00 | |||
10.3. Bieżące naprawianie uszkodzeń: transport materiałów, ściąganie drzew powalonych na ogrodzenie - prace ciągnikiem | h | 27,00 | |||
11 | Kontrolne poszukiwanie owadów w ściółce na powierzchniach próbnych w obrębie stałych partii kontrolnych | Usługi zbierania różnych form owadów zimujących w ściółce | prób | 91,00 | 4 422,60 |
12 | Utrzymanie pasów przeciwpożarowych typu A | Utrzymanie pasów przeciwpożarowych typu A | ha | 0,33 | 143,55 |
13 | Zabezpieczenie przeciwpożarowe ekosystemów leśnych Parku | 13.1.Obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego | m-ce | 6,00 | 506 993,40 |
13.2.Patrole lotnicze | zad. | 1,00 | |||
13.3.Osługa samochodu patrolowo-gaśniczego | h | 2 200,00 | |||
13.4.Przegląd radiotelefonów | szt. | 12,00 | |||
13.5. Wyposażenie baz sprzętu ppoż.: 25 szt. szpadli, 25 szt. tłumic, 10 szt. hydronetk | szt. | 60,00 | |||
13.6. Dokumentacja "Remont PCW wraz z oznakowaniem" | zad. | 1,00 | |||
13.7. Zakup tabliczek do oznakowania PCW | szt. | 34,00 | |||
13.8. Remont 13 PCW - pomostów kamiennych oraz drewnianych. | zad. | 1,00 | |||
14 | Utrzymanie dróg leśnych | 14.1.Zakup kruszywa 0-31,5 mm | tona | 574,00 | 147 242,00 |
14.2.Zakup kruszywa 32-63 mm | tona | 232,00 | |||
14.3.Uzupełnienie ubytków kruszywem,wyrównanie | tona | 806,00 | |||
14.4.Wyrównanie dróg mechaniczne | mb | 10 546,00 | |||
15 | Czynna ochrona ptaków leśnych | 15.1. Zakup karmy dla ptaków | kg | 500,00 | 6 605,08 |
15.2.Czyszczenie skrzynek lęgowych | szt | 878 | |||
16 | Utrzymanie szlaków turystycznych | 16.1.1. Prace ciągnikiem | h | 146,00 | 162 391,08 |
16.1.2. Wykaszanie szlaków | ha | 3,30 | |||
16.1.3. Prace pilarką | h | 266,00 | |||
16.1.4. Prace ręczne | h | 299,00 | |||
16.1.5. Usługa specjalistyczna | zad. | 1,00 | |||
16.2. Zakup pilarki spalinowej z futerałem | szt. | 2,00 | |||
16.3. Wykonanie i instalacja w wybranych lokalizacjach na terenie DPN tablic informacyjnych wraz z kolorowym nadrukiem tekstów i grafik (w tym zdjęć) prezentujacych dziedzictwo historyczno - kulturowe, osobliwości przyrody, zasady bezpieczeństwa poruszania się po terenie Parku oraz działania na terenie DPN służące ich zachowaniu. | szt. | 18,00 | |||
17 | Modernizacja kładki Konotopskiej przez rzekę Drawę na terenie DPN | 17.1. Modernizacja istniejącej kładki o konstrukcji metalowo-drewnianej polegający na wymianie zniszczonych elementów: pokładu, balustrad i niektórych elementów nośnych. Kosztorys szacunkowy z dnia 26.08.2021 r. | kpl | 1,00 | 351 988,87 |
17.2. Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne | kpl | 1,00 | |||
18 | Rozbiórka mostu i budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Runicę | 18.1. Rozbiórka istniejącego mostu drewnianego i budowa kładki pieszo-rowerowej o konstrukcji stalowo-drewnianej. Kosztorys inwestorski z dnia 14.09.2021 r. | kpl | 1,00 | 358 229,59 |
18.2. Nadzór inwestorski | kpl | 1,00 | 14 145,00 | ||
19 | Możliwości wykorzystania Puccinia komarovii w ograniczaniu populacji Impatiens parviflora w Wigierskim Parku Narodowym i Drawieńskim Parku Narodowym | 19.1. Prace terenowe: - wyznaczenie stałych powierzchni badawczych, - obserwacje objawów chorób roślin, opis objawów, - ocena zdrowotności, - pobranie próbek porażonych roślin i bezkręgowców występujących na grzybach, - ocena allelopatyczności I. parviflora, - analiza występowania I. parviflora, I. noli-tangere oraz P. komarovii; - dokumentacja fotograficzna |
h | 432,00 | 66 000,00 |
19.2. Prace laboratoryjno-kameralne: - hodowla grzybów pasożytniczych, - identyfikacja gatunkowa grzybów i bezkręgowców, - hodowla mszyc i sztuczne infekcje, - analizy molekularne grzybów - opracowanie uzyskanych wyników, sporządzenie raportu |
h | 1 040,00 | |||
Zestawił: Małgorzata Górna | 2 380 425,53 |