Fundusz Leśny 2019
W dniu 3 lipca 2019 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.5.2019 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, a Drawieńskim Parkiem Narodowym.
Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na realizację działań w Drawieńskim Parku Narodowym. Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 1 888 659,84 PLN. Zakres realizowanych prac przedstawia poniższa tabela. Umowa będzie realizowana do 16 grudnia 2019 roku.
Nr działania | Nazwa działania | Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.) | Jednostka miary | Liczba jednostek miar | Wartość całkowita działania |
1 | Czyszczenia wczesne | Czyszczenia wczesne | ha | 1,46 | 743,09 |
2 | Czyszczenia późne | Czyszczenia późne | ha | 0,14 | 100,28 |
3 | Wykaszanie chwastów w uprawach | Wykaszanie chwastów w uprawach | ha | 16,08 | 8 153,14 |
4 | Poprawki i uzupełnienia | 1. Ręczne przygotowanie gleby | 1000 szt. | 3,23 | 4 922,01 |
2. Sadzenie | 1000 szt. | 3,23 | |||
3. Dołowanie sadzonek | 1000 szt. | 1,85 | |||
4. Przygotowanie materiału do przykrycia | szt. | 1 | |||
5. Poprawienie istniejącego dołu | szt. | 1 | |||
6. Dowóz sadzonek | ha | 3 | |||
7. Załadunek lub rozładunek sadzonek | 1000 szt. | 1,85 | |||
8. Zakup sadzonek | 1000 szt. | 3,23 | |||
5 | Przygotowanie gleby | 1. Mechaniczne przygotowanie gleby - wyoranie pasów | 1000 mb | 56,48 | 4 307,47 |
2. Ręczne przygotowanie gleby - darcie talerzy | 1000 szt. | 0,2 | |||
6 | Sadzenie | 1. Sadzenie | 1000 szt. | 56,83 | 58 785,92 |
2. Dołowanie sadzonek | 1000 szt. | 56,83 | |||
3. Przygotowanie dołu do przykrycia | szt. | 7 | |||
4. Dowóz sadzonek - prace ciągnikowe | ha | 22 | |||
5. Załadunek lub rozładunek sadzonek | 1000 szt. | 56,83 | |||
6. Wykonanie dołu na sadzonki | m3 | 27,3 | |||
7. Transport sadzonek z nadleśnictw | km | 135 | |||
8. Zakup sadzonek | 1000 szt. | 56,83 | |||
7 | Usuwanie czeremchy amerykańskiej | Usuwanie czeremchy amerykańskiej | ha | 2,5 | 9 887,40 |
8 | Melioracje agrotechniczne | 1. Mechaniczne rozdrabnianie pozostałości po wykonanych cięciach | ha | 2,57 | 5 840,80 |
2. Wycinanie podszytów i podrostów | ha | 9,22 | |||
3. Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe | mp | 120 | |||
9 | Trzebieże wczesne | 1. Pozyskanie drewna | rh | 8870,48 | 252 368,45 |
2. Zrywka drewna | rh | 2179,82 | |||
10 | Trzebieże późne | 1. Pozyskanie drewna | rh | 20720,9 | 605 242,55 |
2. Zrywka drewna | rh | 4750,68 | |||
3. Prace ciągnikowe | h | 115 | |||
4. Prace pilarkowe | h | 95 | |||
5. Prace ręczne | h | 64 | |||
6. Zakup oznaczników do znakowania drewna | kpl | 5 | |||
7. Zakup farby do znakowania drzew i drewna | szt. | 444 | |||
8. Zakup lubryki | tuzin | 17 | |||
9. Zakup uchwytu plastikowego do lubryki | szt. | 2 | |||
10. Zakup taśmy mierniczej 25 m | szt. | 6 | |||
11. Zakup taśmy mierniczej 20 m | szt. | 1 | |||
12. Zakup średnicomierza 60 cm | szt. | 2 | |||
13. Zakup średnicomierza 40 cm | szt. | 1 | |||
11 | Grodzenie upraw siatką | 1. Budowa nowych grodzeń | 100 mb | 30,9 | 22 693,21 |
2. Zakup słupków dębowych (S2a) | m3 | 23,4 | |||
12 | Naprawa istniejących grodzeń | Naprawa istniejących grodzeń | h | 251,8 | 4 948,56 |
13 | Demontaż starych ogrodzeń z siatki | Demontaż starych ogrodzeń z siatki | 100 mb | 51,83 | 15 945,20 |
14 | Próbne poszukiwania owadów w ściółce | Próbne poszukiwania owadów w ściółce | szt. | 91 | 4 331,88 |
15 | Utrzymanie pasów przeciwpożarowych typu A | Utrzymanie pasów przeciwpożarowych typu A | ha | 5,46 | 2 548,14 |
16 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe ekosystemów leśnych Parku | 1. Obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego | m-ce | 6 | 112 025,98 |
2. Patrole lotnize | zad. | 1 | |||
3. Obsługa samochodu patrolowo-gaśniczego | h | 2000 | |||
4. Przegląd radio-telefonów | szt. | 13 | |||
17 | Utrzymanie dróg leśnych | 1. Zakup kruszywa 0-31,5 mm | tona | 540 | 150 288,35 |
2. Zakup kruszywa 32-63 mm | tona | 243 | |||
3. Wyrównywanie dróg | mb | 12542 | |||
4. Uzupełnienie ubytków kruszywem | tona | 783 | |||
5. Remont przepustu | szt. | 1 | |||
18 | Utrzymanie szlaków turystycznych | 1. Wykaszanie szkaów | ha | 3,55 | 32 713,25 |
2. Prace ręczne | h | 285 | |||
3. Prace pilarką | h | 244 | |||
4. Prace ciągnikiem | h | 100 | |||
5. Usługa specjalistyczna polegająca na podcięciu gałęzi na drzewach stojących i usuwaniu drzew niebezpiecznych przy użyciu podnośnika | zad. | 1 | |||
19 | Modernizacja miejsca biwakowania Barnimie | Wymiana infrastruktury, przebudowa w zakresie układu funkcjonalnego na podstawie Kosztorysu Inwestorskiego przygotowanego przez J. Korpalskiego z dnia 05.03.2019 r. oraz Koncepcja funkcjonalno-przestrzenną autorstwa "Akwadrat Sp. z o.o." | zad. | 1 | 119 476,19 |
20 | Zakup dwóch toalet | Zakup dwóch toalet | szt. | 2 | 67 400,00 |
21 | Utrzymanie obiektów turystycznych | 1. Wynajem i serwis toalet przenośnych w miesiącach lipiec, sierpiń, wrzesień 2019 r. na 12 obiektach turystycznych | m-ce | 3 | 74 954,50 |
2. Serwis 4 toalet leśnych w miesiącach lipiec, sierpiń, wrzesień 2019 r. | m-ce | 3 | |||
3. Opłata za gospodarowanie opłatami komunalnymi na 13 obiektach turystycznych | szt. | 166 | |||
4. Wykonanie i montaż drewnianej tablicy informacyjnej na miejscu postoju pojazdów Springe | szt. | 1 | |||
22 | Utwardzenie nawierzchni miejsca postoju dla pojazdów | 1. Zakup kruszywa 0-31,5 mm | tona | 81 | 28 125,00 |
2. Zakup kruszywa 32-63 mm | tona | 54 | |||
3.Utwardzanie nawierzchni - usługa | m2 | 450 | |||
23 | Remont kładki turystycznej Podegrodzie | 1. Remont kładki turystycznej Podegrodzie zgodnie z Kosztorysem Aktualizacją Marzec 2019 r. przygotowaną przez Stanisława Kamińskiego z dnia 11.03.2019 r. | szt. | 1 | 150 518,40 |
2. Inspektor nadzoru | szt. | 1 | |||
24 | Budowa kładki turystycznej Runica | 1. Budowa kładki Runica zgodnie z Kosztorysem Inwestorskim przygotowanym przez Anna Gontarz-Bagińską z dnia 05.03.2019 r. | szt. | 1 | 136 048,86 |
2. Inspektor nadzoru | szt. | 1 | |||
25 | Czynna ochrona ptaków leśnych | 1. Czyszczenie skrzynek lęgowych | szt. | 1933 | 16 291,21 |
2. Zakup karmy dla ptaków | kg | 450 | |||
3. Zakup lornetki | szt. | 1 | |||
1 888 659,84 |